LED5 Haparakore Rama Kōrurukore (Whakapai ake)
Hua

LED5+5 mahi rama korekore

LED5 Haparapara Kouruku kore rama (pūnaha kamera o waho)

LED3 Haparapara Kouruku-kore Rama (Whakapai ake)

LED200 mahi rama korekore
Whakaahuatanga hua
| Tawhā hua matua | ||
| Momo | LEDS | LED6 |
| Whakamarama (1M LUX wehe ke) | 160000 | 160000 |
| Te pāmahana tae | 4300±500 | 4300±500 |
| Te diameter ira MM | 100-300 | 100-300 |
| Te hohonu o te rama | ≥1200 | ≥1200 |
| Mana wherikotanga | 1-100 | 1-100 |
| Taurangi mahi tae CRI | ≥97% | ≥97% |
| Ka wera te mahunga o te taote | ≤1℃ | ≤1℃ |
| Te pikinga o te pāmahana i roto i te waahi mahi o te waahi mahi | ≤2℃ | ≤2℃ |
| Putoro mahi | ≥2200MM | ≥2200MM |
| Putoro mahi | 600-1800MM | 600-1800MM |
| ngaohiko tuku hiko | 220v±22V 50HZ±1HZ | 220v±22V 50HZ±1HZ |
| Te mana whakauru | 400VA | 400VA |
| Te ora topuku | 1W/3V | 1W/3V |
| teitei tāutanga tino pai | 2800mm-3000mm | 2800mm-3000mm |





