ZF700 Mahinga Whakaata Whakahohe Rarama Korekau Korekau (Maama-Prism)
Hua

ZF700 Mahinga Whakaata Whakahohe Rarama Korekau Korekau (Maama-Prism)

ZF500 Mahinga Whakawhitiwhiti Whakawhitinga Mahinga Korekore Rama (Maha-prisma)

E iri ana te kohao e rima

ZF700 Mahinga whakaahuru Maamaa Korekore Rama (kua mau ki te pakitara)
painga
| Tawhā hua matua | ||
| Momo | 700 | 500 |
| Whakamarama (1M LUX wehe ke) | 180000 | 160000 |
| Te pāmahana tae | 4300±500 | 4300±500 |
| Te diameter ira MM | 100-300 | 100-300 |
| Te hohonu o te rama | ≥1200 | ≥1200 |
| Mana wherikotanga | 1-9 | 1-9 |
| Taurangi mahi tae CRI | ≥97% | ≥97% |
| Taurangi whakaheke tae RA | ≥97% | ≥97% |
| Ka wera te mahunga o te taote | ≤1℃ | ≤1℃ |
| Te pikinga o te pāmahana i roto i te waahi mahi o te waahi mahi | ≤2℃ | ≤2℃ |
| Putoro mahi | ≥2200MM | ≥2200MM |
| Putoro mahi | 600-1800MM | 600-1800MM |
| ngaohiko tuku hiko | 220v±22V 50HZ±1HZ | 220v±22V 50HZ±1HZ |
| Te mana whakauru | 400VA | 400VA |
| Te ora topuku | ≥1500 haora | ≥1500 haora |
| Te wa whakawhiti rama tuatahi me te tuarua | ≤0.1hekona | ≤0.1hekona |
| teitei tāutanga tino pai | 2800mm-3000mm | 2800mm-3000mm |





